logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ACEH TAMIANG - ACEH TAMIANG 1 - RANTAU - KAMPUNG DURIAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ACEH TAMIANG - ACEH TAMIANG 1 - RANTAU - KAMPUNG DURIAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ACEH TAMIANG - ACEH TAMIANG 1 - RANTAU - KAMPUNG DURIAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 BUYUNG USMAN 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 7
2 SYARIFAH CHAIRANI, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3 YULIANTO RANGKUTI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
4 FITRIA, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KHAIRUL AZMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 JUNAIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BACHTIAR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 SYAIFUL AMRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EKA SAHPITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SALBIAH, S.Pd.I 1 0 1 7 1 1 0 0 0 3 0 0 14
2 MUHAMMAD IRWAN, SP 13 18 10 5 21 18 12 18 7 7 22 19 170
3 FAUZI, SH 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
4 ARMAN 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4
5 MUHAMMAD SAYUTI 33 28 10 40 5 20 42 24 20 59 15 9 305
6 RITA HARIYATI, BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARDI SETIO CAHYONO, SH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
8 AZHARSYAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 JUWANI RACHMI, S.Pd 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10 EFFENDI 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 4 12
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ZULKIFLI 0 5 1 2 0 1 3 0 0 0 2 0 14
2 JULIA RIKA DAMAYANTI 2 0 0 0 3 0 8 0 1 0 0 0 14
3 MUHAMMAD PARIJAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 SYAMSUL BAHRI, SH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
5 RINI ARIYANTI SUKIJAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AKHYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MISNAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RENDI ISKANDAR MUDA 7 2 1 1 2 0 14 4 2 0 2 1 36
9 PUSPA DINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 NOVALDHA FAHLEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SYELIN FIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ROSMALINA 8 7 1 3 6 0 6 9 1 1 1 1 44
2 SYAIFUL BAHRI 3 8 2 2 2 0 5 5 0 0 7 3 37
3 SUPRIANNUR, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD YUSUF, S. Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SYAMSUL BAHRI, SE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6 DESY SRI WIDIAWATY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 ADMANSYAH LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DEWI KARTIKA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JONI ARWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ASMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 NUR MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ALFIN NASYRI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2 IRFAN SYAHPUTRA, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TRI ASTUTI 0 0 1 4 3 6 0 0 0 2 3 13 32
4 RISMAYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 AGUS SADDAM HUSNI, SKM 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 1 0 10
6 SURYANI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROSI HARTITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 JAMALUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BASRI ABDURRAHMAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
10 RUSDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUGITO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 AHMAT MAULANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CUT SARI MULIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 RUSLI EFENDI 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
2 YUNI FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KHAIRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FITRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SRI MAYA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ABDUL MAJID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 RIKY ANDIKA SARI, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 DEDI SURIANSAH, MA 8 14 0 3 4 3 3 7 1 3 2 0 48
2 ZULKARNAIN, Amd.Ak 3 3 4 5 1 0 2 0 2 2 0 0 22
3 KHAIRUL AMANI, S.Pd.I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4 H. SULAIMAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5
5 ZULKIFLI SAMBAS, S.Kom.I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NUR FAJRIANI, A.Md 1 6 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 14
7 TRI WAHYUDI, A.Md 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 ZULFITRA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HASNANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 SYAHRI RAMADHAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 SULASMI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 M YUNAN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2 SUSILAWATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ARMAN SUROSO 3 5 0 1 0 0 6 0 1 0 1 0 17
4 MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD NUH WAHAB 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
6 SITI AMINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SYAIFAN NUR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 ISMUNANDAR ARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SARINA AINUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROSNANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AZHARI RAHMAD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 MUHAMMAD YUNUS, SP 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 8
3 PURWATI 1 0 1 0 2 6 0 3 2 0 0 6 21
4 SUDARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DEDY GUSRIADY 3 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 10
6 YULIANI, S. Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD SALEH, SE 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 11
8 SYAMSUL YUSRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
9 JUNIAR SYAM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 JASMI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 NUR KADARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 NUR ELVI HUSNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 DAVID FRIYADI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ZAMAL WILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAIBATUL ISLAMIAH, Amd.Keb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TAUFIK WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANDIKA FAHLEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SAIFANNUR 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 10
2 ZULFIDAR, SE, MM 0 1 1 5 3 0 2 1 1 5 3 0 22
3 Ir. IZUDDIN 2 3 3 2 1 1 1 5 0 0 0 0 18
4 MURDIONO 2 14 1 0 5 13 2 9 4 0 0 4 54
5 ADI SAFARIATNO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
6 DIYARNI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ABDUL AZIS, S.Pd.I 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 MATSUM 7 0 0 1 5 0 14 0 0 2 4 2 35
9 SYARIFAH CHAIRUNNISA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 SUPIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JOKO SUDIRMAN, ST 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 BURHANUDIN 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
2 MAHYAL FAHRI 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 8
3 SUMIYEM, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUKRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISMAIL, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RONA INDIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAWARDAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARIF YULMI, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD NUR 6 7 9 7 3 5 4 6 16 5 9 1 78
2 HERMANSYAH, SE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
3 ROSMIATI 0 0 11 5 2 0 0 0 2 3 1 0 24
4 NAFSIAH, S.Pd. SD 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
5 NGATIJAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 KALIMAWAN 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
7 HARLINI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 BAHRONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARIFIN 2 3 7 6 3 0 0 4 6 14 0 4 49
10 MUHAMMAD TAINI 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4
11 ADE RETNO PANGASTUTI, S.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 RAHMAD SYAFRIAL, SH 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 8
2 Drs. H. BUYUNG ARIFIN, MM 9 0 6 0 2 0 3 6 4 0 3 3 36
3 ULIVIA EVARINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUGIONO, SH 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 2 14 33
5 HERMANTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 JULIANA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANWAR, SE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
8 MUHAMMAD NASIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VIVI SYAHFITRI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 NURMALA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 EDY SYAHPUTRA, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SULENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0